Wie lauten die bundesweiten Kennzahlen 1 und 2 für das I. Kalenderhalbjahr 2016?
Folgende bundesweiten Kennzahlen 1 und 2 für das I. Kalenderhalbjahr 2016 wurden am 30.9.2016 bekannt gegeben.
Nutzungsart | Kennzahl 1 | Kennzahl 2 |
Mastkälber bis zum Alter von 8 Monaten | 0,000 | 2,251 |
Mastrinder ab einem Alter von 8 Monaten | 0,000 | 0,000 |
Ferkel vom Absetzen bis zu einem Gewicht von einschließlich 30 kg | 3,354 | 12,247 |
Mastschweine mit einem Gewicht von über 30 kg | 0,442 | 4,041 |
Masthühner ab dem Schlüpfen | 12,928 | 22,944 |
Mastputen ab dem Schlüpfen | 17,383 | 30,331 |
Die Angabe der Kennzahlen erfolgt ohne Gewähr.
Quelle Laves Oldenburg:
Download: Antibiotika Kennzahlen 2016 (pdf)