Kennzahlen 2016 für Kälber, Rinder, Ferkel, Schweine, Hühner, Puten
Folgende bundesweiten Kennzahlen 1 und 2 für das II. Kalenderhalbjahr 2016 wurden am 31.3.2017 bekannt gegeben.
Nutzungsart | Kennzahl 1 | Kennzahl 2 |
Mastkälber bis zum Alter von 8 Monaten | 0,000 | 2,904 |
Mastrinder ab einem Alter von 8 Monaten | 0,000 | 0,000 |
Ferkel vom Absetzen bis zu einem Gewicht von einschließlich 30 kg | 3,060 | 11,077 |
Mastschweine mit einem Gewicht von über 30 kg | 0,455 | 4,002 |
Masthühner ab dem Schlüpfen | 14,320 | 25,699 |
Mastputen ab dem Schlüpfen | 14,926 | 27,782 |
Die Angabe der Kennzahlen erfolgt ohne Gewähr.